【中古マンション】西高松町 投資・収益物件
宮崎市北部:西高松町 県病院近く
表面利回り:10.70%(満室時) 1K x11戸
校区:小戸小学校 西中学校
県病院前バス停まで徒歩5分 JR 宮崎駅

間取 | 1K | 価格 | 3,500万円 |
建物面積 | 245.03m² | 土地面積 | 162.79m² 49.3坪(登記簿) |
総戸数/階数 | 11戸 / 地上3階 | 築年月 | 1979年04月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 | 駐車場 |
|
交通手段 | JR宮崎駅(徒歩23分)、 県病院前バス停(徒歩5分) | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |
権利形態 | 所有権 | 管理組合/形態 | |
引渡日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
現況 | 賃貸中(一部空室) | 接道状況 | 公道:北 5.00m、西 5.00m |
設備等 | 水道:公営、排水:下水、ガス:プロパン、バス:専用、トイレ:専用、シャワー、 | ||
その他 | 表面利回り:10.70%(満室時 想定家賃収益 363万8,000円/年)
市街中心部、繁華街まで徒歩圏
固定資産税(平成29年度):176,049円
※上記内容が現況と異なる場合は、現況を優先させて頂きます | ||
情報登録日 | 2018年12月9日 | 次回更新予定 | 随時 |
