宮崎 新築 賃貸 1R~1LDK
- 48,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 72,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 33.00㎡
- 建物階数
- 地上9階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2022/01
- 入居時期
- 2022年 01月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 4階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
403 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 4階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
502 | 51,000円 | - | 76,500円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 5階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
503 | 51,000円 | - | 76,500円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 5階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
602 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 6階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
603 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 6階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
702 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 7階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
703 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 7階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
802 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 8階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
803 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 8階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
902 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 9階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
903 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1R | 33.00㎡ | 9階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
501 | 64,000円 | - | 96,000円/0円/-/- | 1LDK | 44.37㎡ | 5階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
701 | 66,000円 | - | 99,000円/0円/-/- | 1LDK | 44.37㎡ | 7階部分 | 2022年 01月 (下旬) | ||
801 | 67,000円 | - | 100,500円/0円/-/- | 1LDK | 44.37㎡ | 8階部分 | 2022年 01月 (下旬) |
- 48,500円
- 共益費等
- 1,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.08㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/05
- 入居時期
- 2021年 05月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 49,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 26.09㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
202 | 49,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 26.08㎡ | 2階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
201 | 50,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 26.09㎡ | 2階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
302 | 50,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 26.08㎡ | 3階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
103 | 51,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 30.42㎡ | 1階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
301 | 51,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 26.09㎡ | 3階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
203 | 52,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 30.42㎡ | 2階部分 | 2021年 05月 (下旬) | ||
303 | 53,500円 | 1,500円 | -/-/-/- | 1K | 30.42㎡ | 3階部分 | 2021年 05月 (下旬) |
- 54,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 54,000円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 27.06㎡
- 建物階数
- 地上10階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 築年月
- 2020/09
- 入居時期
- 2021年 05月 (上旬)
最高級のサービスアパートメント!ケーブルテレビ無料視聴、Wi-FI完全無料!入居者専用コインランドリー、デリバリークリーニング、玄関前ゴミ回収、朝刊取次サービス!
家具家電有料レンタルサービス!カーテン、照明器具は設備として設置あるので急なお引越しでもすぐに生活できます!また、 カーシェアーも導入!!!
- 54,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 81,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/10
- 入居時期
- 2021年 10月 (下旬)
イオン近くにユーミーマンション2棟2021年10月末入居開始予定★次世代省エネマンション!オートロック、エレベーター、宅配BOX、防犯カメラ付きマンション♪
商業施設多数あり★利便性の良い立地です、設備充実です!
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
202 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
203 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
302 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
303 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
402 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
403 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
502 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
503 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2021年 10月 (下旬) |
- 54,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 81,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/10
- 入居時期
- 2021年 10月 (下旬)
イオン近くにユーミーマンション2棟2021年10月末入居開始予定★次世代省エネマンション!オートロック、エレベーター、宅配BOX、防犯カメラ付きマンション♪
商業施設多数あり★利便性の良い立地です、設備充実です!
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
105 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
202 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
203 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
205 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
302 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
303 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
305 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
402 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
403 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
405 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
503 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2021年 10月 (下旬) | ||
505 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2021年 10月 (下旬) |
- 56,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 84,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.50㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/09
- 入居時期
- 2021年 09月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 1階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
202 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 2階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
103 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 1階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
201 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 2階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
302 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 3階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
402 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 4階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
301 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 3階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
401 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 4階部分 | 2021年 09月 (下旬) | ||
403 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 4階部分 | 2021年 09月 (下旬) |
- 58,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.39㎡
- 建物階数
- 地上7階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2021/06
- 入居時期
- 2021年 06月 (上旬)
- 75,000円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 157,000円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.86㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/07
- 入居時期
- 2021年 06月 (上旬)
最近見た賃貸物件はありません。
市内中心部まで車で約5分!バスターミナル・駅までスピーディ!安心・安全の防犯セキュリティ!ハイクオリティ賃貸マンション!
近隣には商業施設があり利便性が良い所です。光1Gのインターネット無料なので快適に過ごせます!