宮崎 新築 賃貸 1R~1LDK
- 45,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 67,500円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 10月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
103 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
102 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
202 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
203 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
302 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
303 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (下旬) |
- 46,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 69,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 10月 (中旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 47,000円 | - | 70,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
207 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
203 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
205 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
307 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
303 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
305 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
102 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
202 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) |
- 46,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 69,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 2023年 02月 (上旬)
【ついちょるーむ】インターネット無料+鹿児島放送2局視聴可◎福島町 幹線道路にアクセス良好の高層賃貸マンション◎
オートロック・防犯カメラ・TVモニターホン完備でセキュリティに配慮、女性やお子様も安心◎宅配BOXは多忙な方も荷物をいつでも受け取れます◎
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
305 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
405 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
505 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
103 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
106 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
203 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
206 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
303 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
306 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
403 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
406 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
503 | 61,000円 | - | 91,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
506 | 61,000円 | - | 91,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (上旬) |
- 48,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 72,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 30.42㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 2023年 02月 (下旬)
防犯カメラ・オートロック・モニターホンで女性の方にも安心のセキュリティ充実のユーミーマンション。 インターネット無料、宅配BOX完備などオススメの新築物件。
宮崎市丸山町に位置しており、宮崎市中心部までのアクセスも良好の立地です。 近隣には多数の商業施設や病院等があり、生活環境良好です。
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
202 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
302 | 51,000円 | - | 76,500円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
201 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
402 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
301 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
401 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
502 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
501 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
103 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.56㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
203 | 62,000円 | - | 93,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.56㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
503 | 66,000円 | - | 99,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.56㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) |
- 49,500円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 28.60㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/03
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 50,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
104 | 50,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
303 | 51,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
201 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
402 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
503 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
401 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
404 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
501 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
504 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
602 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
603 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 |
- 52,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 78,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.50㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/01
- 入居時期
- 2023年 01月 (下旬)
★インターネット無料サービス【ギガプライズ】導入物件★ 恒久小学校、赤江東中学校共に近く、周辺にスーパーまつの、セブンイレブン、宮崎銀行、コインランドリー、公園等が...
防犯設備充実!!【オートロック、カラーTVモニターホン、防犯カメラ】 不在時でも荷物の受け取りが可能な【宅配ボックス】とても便利です!!
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
205 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
202 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
305 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
302 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
405 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
402 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
505 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 5階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
502 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2023年 01月 (下旬) |
- 53,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
- 53,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
- 54,000円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 28.60㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 2022年 05月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
104 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
105 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
106 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
107 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
101 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
108 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
202 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
203 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
204 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
205 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
206 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
207 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
302 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
303 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
304 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
305 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
306 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
307 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
201 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
208 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
301 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
308 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
402 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
403 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
404 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
405 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
406 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
407 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
502 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
503 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
504 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
505 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
506 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
507 | 57,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
401 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
408 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
501 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
508 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
602 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
603 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
604 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
605 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
606 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
607 | 58,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
601 | 59,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
608 | 59,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 05月 (下旬) |
- 54,500円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 29.63㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 2022年 05月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 54,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 29.63㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
104 | 54,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 29.70㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
101 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 29.67㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
202 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
203 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
204 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.15㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
201 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.09㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
302 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
303 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
304 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.15㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
105 | 57,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 34.00㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
205 | 58,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 30.42㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) |
- 55,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 51.14㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 2022年 05月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 55,000円 | 2,000円 | -/-/-/- | 1LDK | 51.14㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 (下旬) |
- 55,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 51.14㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 2022年 05月 (下旬)
- 55,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 55,000円 | 2,000円 | -/-/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 06月 (下旬) |
- 55,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
- 62,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 93,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.00㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
令和4年6月18日より入居開始!【インターネット無料&鹿児島放送2局視聴可能】人気の曽師町に新たなユーミーマンションです!人気の宅配BOXも完備しております!
オートロック・防犯カメラ・TVモニタホンで安心セキュリティ!
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 63,000円 | - | 94,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2022年 06月 (下旬) |
- 64,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 96,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.64㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 4階部分
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
最近見た賃貸物件はありません。
★光1Gインターネット無料!鹿児島放送2ch無料!【ついちょるーむ】★人気の宅配ボックス完備!
●オートロック・防犯カメラ・TVモニターホン完備で安心のセキュリティ!●エアコン・ウォシュレット・トールタイプシューズボックス完備!