宮崎 新築 賃貸 2K~2LDK
- 59,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 58.60㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
- 59,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 58.60㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 61,000円 | 2,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 06月 (下旬) |
- 60,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.75㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (中旬)
- 60,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.75㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 2022年 06月 (中旬)
- 62,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 124,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.84㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 2023年 02月 (上旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 64,000円 | - | 128,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
202 | 64,000円 | - | 128,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
302 | 65,000円 | - | 130,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
101 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 54.24㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
207 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
402 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
307 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
407 | 68,000円 | - | 136,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
301 | 69,000円 | - | 138,000円/0円/-/- | 2LDK | 54.24㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
401 | 70,000円 | - | 140,000円/0円/-/- | 2LDK | 54.24㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) |
- 63,000円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.75㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 11月 (上旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 63,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) | ||
105 | 63,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) | ||
106 | 63,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) | ||
107 | 63,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) | ||
108 | 63,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) | ||
101 | 65,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) | ||
110 | 65,000円 | 3,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 50.75㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (上旬) |
- 63,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 126,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.84㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/01
- 入居時期
- 2023年 01月 (下旬)
★インターネット無料サービス【ギガプライズ】導入物件★ 恒久小学校、赤江東中学校共に近く、周辺にスーパーまつの、セブンイレブン、宮崎銀行、コインランドリー、公園等が...
防犯設備充実!!【オートロック、カラーTVモニターホン、防犯カメラ】 不在時でも荷物の受け取りが可能な【宅配ボックス】とても便利です!!
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 65,000円 | - | 130,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
203 | 65,000円 | - | 130,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
301 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
303 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
403 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
503 | 69,000円 | - | 138,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 5階部分 | 2023年 01月 (下旬) |
- 64,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 128,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.80㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 10月 (中旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
201 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
206 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
308 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
301 | 68,000円 | - | 136,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) |
- 65,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 130,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.84㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 10月 (下旬)
★光1Gインターネット無料!鹿児島放送2ch無料!【ついちょるーむ】★人気の宅配ボックス完備!
●オートロック・防犯カメラ・TVモニタンフォーン完備で安心のセキュリティ!●エアコン・ウォシュレット・トールタイプシューズボックス完備!
最近見た賃貸物件はありません。
【ついちょるーむ】インターネット無料+鹿児島放送2局視聴可◎福島町 幹線道路にアクセス良好の高層賃貸マンション◎
オートロック・防犯カメラ・TVモニターホン完備でセキュリティに配慮、女性やお子様も安心◎宅配BOXは多忙な方も荷物をいつでも受け取れます◎