宮崎 築浅 賃貸
- 45,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 67,500円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 10月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
102 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
202 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
203 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
302 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
303 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (下旬) | ||
101 | 65,000円 | - | 130,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (下旬) |
- 46,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 69,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 2023年 02月 (上旬)
【ついちょるーむ】インターネット無料+鹿児島放送2局視聴可◎福島町 幹線道路にアクセス良好の高層賃貸マンション◎
オートロック・防犯カメラ・TVモニターホン完備でセキュリティに配慮、女性やお子様も安心◎宅配BOXは多忙な方も荷物をいつでも受け取れます◎
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
305 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
505 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
103 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
106 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
203 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
206 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
303 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
306 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
403 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
102 | 62,000円 | - | 124,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
202 | 64,000円 | - | 128,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
207 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
402 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
307 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (上旬) | ||
407 | 68,000円 | - | 136,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (上旬) |
- 47,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 70,500円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 2022年 10月 (中旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
203 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
205 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
307 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
303 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
305 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 31.98㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
102 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
202 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
108 | 64,000円 | - | 128,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 1階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
208 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
201 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 2階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
308 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) | ||
301 | 68,000円 | - | 136,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.80㎡ | 3階部分 | 2022年 10月 (中旬) |
- 48,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 72,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 30.42㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 2023年 02月 (下旬)
防犯カメラ・オートロック・モニターホンで女性の方にも安心のセキュリティ充実のユーミーマンション。 インターネット無料、宅配BOX完備などオススメの新築物件。
宮崎市丸山町に位置しており、宮崎市中心部までのアクセスも良好の立地です。 近隣には多数の商業施設や病院等があり、生活環境良好です。
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
202 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
302 | 51,000円 | - | 76,500円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
201 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
402 | 52,000円 | - | 78,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
301 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 3階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
401 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 4階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
502 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
501 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1R | 30.42㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
103 | 60,000円 | - | 90,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.56㎡ | 1階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
203 | 62,000円 | - | 93,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.56㎡ | 2階部分 | 2023年 02月 (下旬) | ||
503 | 66,000円 | - | 99,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.56㎡ | 5階部分 | 2023年 02月 (下旬) |
- 49,500円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 28.60㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/03
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 50,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
201 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
402 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
503 | 52,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
401 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
404 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
501 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
602 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
603 | 53,500円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 |
- 50,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 50,000円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.00㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2019/03
- 入居時期
- 2022年 08月 (上旬)
- 50,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 75,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.98㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2020/02
- 入居時期
- 2022年 10月 (上旬)
光インターネット無料!防犯カメラ、宅配BOX、エレベーター、オートロック、モニター付インターホン、エアコン、湯張り・追い焚き機能完備!
スーパー、コンビニ徒歩圏内!買物便利です!光インターネット無料!防犯カメラ・オートロック・モニター付インターホンのセキュリティ!宅配ボックス完備。
- 51,000円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 28.60㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 51,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 51,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
106 | 51,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
107 | 51,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
101 | 52,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
108 | 52,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
204 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
206 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
207 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
302 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
304 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
307 | 53,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
102 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 即 | ||
201 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
208 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 即 | ||
301 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
308 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 即 | ||
402 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
403 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
404 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
405 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
406 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
407 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
503 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
504 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
505 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
506 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
507 | 54,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
408 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 即 | ||
501 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
508 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 即 | ||
602 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
603 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
604 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
605 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
606 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
607 | 55,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 | ||
608 | 56,000円 | 3,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 即 |
- 53,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 即
- 53,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 即
- 53,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 79,500円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/01
- 入居時期
- 2023年 01月 (下旬)
★インターネット無料サービス【ギガプライズ】導入物件★ 恒久小学校、赤江東中学校共に近く、周辺にスーパーまつの、セブンイレブン、宮崎銀行、コインランドリー、公園等が...
防犯設備充実!!【オートロック、カラーTVモニターホン、防犯カメラ】 不在時でも荷物の受け取りが可能な【宅配ボックス】とても便利です!!
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 54,000円 | - | 81,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
202 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
305 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
302 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
405 | 56,000円 | - | 84,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.50㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
402 | 57,000円 | - | 85,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
502 | 59,000円 | - | 88,500円/0円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 5階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
201 | 65,000円 | - | 130,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
203 | 65,000円 | - | 130,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
303 | 66,000円 | - | 132,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
403 | 67,000円 | - | 134,000円/0円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) |
- 53,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 43.23㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/01
- 入居時期
- 2023年 01月 (中旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 55,000円 | 2,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 1LDK | 43.23㎡ | 1階部分 | 2023年 01月 (中旬) | ||
103 | 55,000円 | 2,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 1LDK | 43.23㎡ | 1階部分 | 2023年 01月 (中旬) | ||
202 | 62,000円 | 2,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 54.99㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (中旬) | ||
201 | 64,000円 | 2,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 54.99㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (中旬) | ||
203 | 64,000円 | 2,000円 | 2ヶ月/-/-/- | 2LDK | 54.99㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (中旬) |
- 54,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 54,000円
- 礼金
- 54,000円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.00㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2023/01
- 入居時期
- 2023年 01月 (下旬)
木花小学校近くに次世代型ユーミーマンション新登場。【ついちょるーむ】インターネット無料&鹿児島放送2局視聴可。さらにIot対応マンション(スマートリモコン完備)。外...
ペット飼育(小型犬2匹まで)も可能です!(但し、礼金が2ヶ月となります。)【盲導犬の場合は、サイズは問いません。】
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 56,000円 | 2,000円 | 56,000円/56,000円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
402 | 56,000円 | 2,000円 | 56,000円/56,000円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
302 | 57,000円 | 2,000円 | 57,000円/57,000円/-/- | 1LDK | 41.00㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
103 | 59,000円 | 2,000円 | 59,000円/59,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 1階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
105 | 60,000円 | 2,000円 | 60,000円/60,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 1階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
203 | 61,000円 | 2,000円 | 61,000円/61,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
403 | 61,000円 | 2,000円 | 61,000円/61,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
101 | 62,000円 | 2,000円 | 62,000円/62,000円/-/- | 2LDK | 54.18㎡ | 1階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
205 | 62,000円 | 2,000円 | 62,000円/62,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
303 | 62,000円 | 2,000円 | 62,000円/62,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
405 | 62,000円 | 2,000円 | 62,000円/62,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
305 | 63,000円 | 2,000円 | 63,000円/63,000円/-/- | 2LDK | 50.84㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
201 | 64,000円 | 2,000円 | 64,000円/64,000円/-/- | 2LDK | 54.18㎡ | 2階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
401 | 64,000円 | 2,000円 | 64,000円/64,000円/-/- | 2LDK | 54.18㎡ | 4階部分 | 2023年 01月 (下旬) | ||
301 | 65,000円 | 2,000円 | 65,000円/65,000円/-/- | 2LDK | 54.18㎡ | 3階部分 | 2023年 01月 (下旬) |
- 54,500円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 29.63㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 54,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 29.70㎡ | 1階部分 | 即 | ||
101 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 29.67㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 55,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 2階部分 | 即 | ||
201 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.09㎡ | 2階部分 | 即 | ||
302 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 3階部分 | 即 | ||
303 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.08㎡ | 3階部分 | 即 | ||
304 | 56,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.15㎡ | 3階部分 | 即 | ||
105 | 57,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 34.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
205 | 58,500円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 30.42㎡ | 2階部分 | 即 |
- 55,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 55,000円 | 2,000円 | -/-/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 即 |
- 55,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 即
- 55,000円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 55,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
104 | 55,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
101 | 57,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
202 | 59,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
203 | 59,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
204 | 59,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
201 | 61,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
205 | 61,000円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) |
- 59,500円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 56.69㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
- 60,000円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
